Äxte
Bezeichnung | Schaden | Gewicht in Unzen | AT/PA Boni und Mali |
| Hellebarde | 1W+4 | 150 | -1/-3 |
| Kriegsbeil | 1W+4 | 120 | 0/-3 |
| Kriegsbeil * | 1W+4 | 120 | -2/-4 |
| Orknase | 1W+5 | 120 | -1/-3 |
| Orknase, magisch * | 1W+10 | 120 | -2/-8 |
| Skraja | 1W+3 | 90 | 0/-2 |
* aus der Schicksalsklinge importiert. In Sternenschweif nicht erhältlich.
Hiebwaffen
Bezeichnung | Schaden | Gewicht in Unzen | AT/PA Boni und Mali |
| Brabakbengel | 1W+5 | 120 | -1/-2 |
| Doppelkhunchomer * | 1W+6 | 150 | -1/-3 |
| Dreschflegel | 1W+2 | 100 | -2/-3 |
| Entermesser | 1W+3 | 70 | 0/-1 |
| Hexenbesen, magisch | 1W+1 | 60 | 0/0 |
| Knüppel | 1W+1 | 60 | -1/-3 |
| Kriegshammer | 2W+3 | 150 | -2/-4 |
| Khunchomer | 1W+4 | 70 | 0/-1 |
| Morgenstern | 1W+5 | 120 | -1/-3 |
| Ochsenherde | 3W+3 | 240 | -3/-4 |
| Peitsche | 1W | 60 | 0/-6 |
| Rabenschnabel | 1W+4 | 90 | -1/-3 |
| Robbentöter ** | 1W+3 | 70 | 0/0 |
| Säbel | 1W+3 | 60 | 0/0 |
| Sense | 1W+3 | 100 | -3/-4 |
| Sichel | 1W+2 | 30 | -3/-4 |
| Sichel, magisch * | 1W+2 | 30 | -3/-4 |
| Silberstreitkolben * | 1W+4 | 110 | 0/-2 |
| Streitkolben | 1W+4 | 110 | 0/-2 |
| Zweililien * | 1W+3 | 80 | -1/-1 |
* aus der Schicksalsklinge importiert. In Sternenschweif nicht erhältlich.
** den Robbentöter findet man nur in der
Startausrüstung des Firnelfen. In der Schicksalsklinge in Oberorken erhältlich, in Sternenschweif weder bei Waffenhändlern noch auf Abenteuern zu finden.
Schusswaffen
Bezeichnung | Schaden | Gewicht in Unzen | AT/PA Boni und Mali |
| Armbrust | 1W+6 | 200 | 0/0 |
| Bogen des Artherion, magisch | 1W+6 | 30 | 0/0 |
| Kurzbogen | 1W+3 | 20 | 0/0 |
| Langbogen | 1W+4 | 30 | 0/0 |
| Schwere Armbrust | 1W+7 | 220 | 0/0 |
Schwerter
Bezeichnung | Schaden | Gewicht in Unzen | AT/PA Boni und Mali |
| Kurzschwert | 1W+2 | 40 | 0/-1 |
| Kurzschwert, magisch * | 1W+2 | 40 | 2/-1 |
| Schwert | 1W+4 | 80 | 0/0 |
| Schwert, magisch * | 1W+4 | 80 | 2/0 |
| Schwert, Blutzinnen, magisch | 1W+4 | 90 | 0/0 |
| Schwert des Artherion, magisch | 1W+4 | 80 | 3/-1 |
* aus der Schicksalsklinge importiert. In Sternenschweif nicht erhältlich.
Speere
Bezeichnung | Schaden | Gewicht in Unzen | AT/PA Boni und Mali |
| Kampfstab | 1W+1 | 70 | 0/-1 |
| Speer | 1W+3 | 80 | 0/-3 |
| Speer, magisch * | 1W+3 | 80 | 1/1 |
| Zauberstab, magisch | 1W+1 | 70 | 0/0 |
* aus der Schicksalsklinge importiert. In Sternenschweif nicht erhältlich.
Stichwaffen
Bezeichnung | Schaden | Gewicht in Unzen | AT/PA Boni und Mali |
| Asthenildolch | 1W+1 | 20 | -2/-3 |
| Asthenilmesser | 1W | 10 | -3/-4 |
| Basiliskenzunge ** | 1W+1 | 25 | -2/-3 |
| Degen | 1W+3 | 35 | 0/-1 |
| Dolch | 1W+1 | 20 | -2/-3 |
| Dreizack | 1W+3 | 90 | 0/-3 |
| Florett | 1W+3 | 30 | 0/-1 |
| Kukrisdolch | 1W+1 | 20 | -2/-3 |
| Kukrismengbilar | 1W+1 | 20 | -3/-4 |
| Mengbilar * | 1W+1 | 20 | -3/-4 |
| Messer | 1W | 10 | -3/-4 |
| Ogerfänger | 1W+2 | 30 | -2/-3 |
| Pike | 1W+3 | 150 | -1/-4 |
| Rapier | 1W+3 | 35 | 0/-1 |
| Schwerer Dolch | 1W+2 | 30 | -1/-2 |
| Vulkanglasdolch, magisch | 1W | 30 | -2/-3 |
| Wolfsmesser | 1W+3 | 50 | 0/-1 |
* wenn man den Kukrismengbilar benutzt, bekommt man den Mengbilar auch in Sternenschweif. Ansonsten nicht erhältlich, nur aus der Schicksalsklinge importierbar.
** nur am ersten Markttag in Kvirasim erhältlich, danach nicht mehr. Ansonsten nur aus der Schicksalsklinge importierbar, in Riva gibts die Waffe nicht.
Wurfwaffen
Bezeichnung | Schaden | Gewicht in Unzen | AT/PA Boni und Mali |
| Borndorn | 1W+2 | 30 | -1/-3 |
| Schneidzahn | 1W+4 | 50 | 0/0 |
| Wurfaxt | 1W+3 | 120 | -1/-4 |
| Wurfaxt (golden) | 1W+3 | 120 | -1/-4 |
| Wurfbeil | 1W+3 | 120 | -1/-3 |
| Wurfdolch, magisch * | 1W | 10 | -3/-4 |
| Wurfmesser | 1W | 10 | -3/-4 |
| Wurfstern | 1W+1 | 15 | 0/0 |
* aus der Schicksalsklinge importiert. In Sternenschweif nicht erhältlich.
Zweihänder
Bezeichnung | Schaden | Gewicht in Unzen | AT/PA Boni und Mali |
| Bastardschwert | 1W+5 | 140 | -1/-2 |
| Bastardschwert, magisch * | 1W+5 | 50 | -2/-3 |
| Drachentöter, magisch | 1W+3 | 150 | -2/-4 |
| Rondrakamm | 2W+2 | 150 | -2/-2 |
| Streitaxt | 2W+4 | 150 | -1/-4 |
| Tuzakmesser | 1W+6 | 135 | -2/-2 |
| Zweihänder | 2W+4 | 160 | -2/-3 |
| Zweihänder, magisch * | 2W+4 | 160 | -3/-4 |
* aus der Schicksalsklinge importiert. In Sternenschweif nicht erhältlich.