DSA 1: Liste der Passwörter für Schicksalsklinge
Fragen aus dem Handbuch
| Seite | Spalte | Zeile | Wort | Passwort |
|---|
| 7 | 2 | 6 | 1 | Thorwal |
| 12 | 1 | 7 | 1 | Vorsicht |
| 17 | 1 | 2 | 2 | Wissen |
| 25 | 2 | 3 | 4 | Orte |
| 58 | 2 | 5 | 1 | Hexenknoten |
| 60 | 1 | 1 | 1 | Stabzauber |
| 67 | 1 | 5 | 4 | Paradewert |
| 74 | 1 | 1 | 1 | Skelett |
| 77 | 2 | 5 | 1 | Olginwurz |
| 87 | 1 | 2 | 3 | Abschnitt |
Geografische Fragen
| Wie heißt die Stadt... | Antwort |
|---|
| südlich von Felsteyn | Oberorken |
| nördlich von Efferdun | Merske |
| östlich von Rovik | Orvil |
| westlich von Skjal | Guddasunden |
| östlich von Rovamund | Nordvest |
| südlich von Skelellen | Kravik |
| nördlich von Liskor | Vidsand |
| nördlich von Daspota | Rybon |
| nördlich von Tjoila | Rukian |
| westlich von Thoss | Tjanset |
© nlt-hilfe.crystals-dsa-foren.de